Alapin waya SQ inductive okun
Dopin ti ohun elo
Inductor SQ waya alapin jẹ lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn aaye bii awọn oluyipada agbara, awọn ipese agbara iyipada, awọn tẹlifisiọnu, awọn atunṣe, awọn ipese agbara ile-iṣẹ, awọn ipese agbara kọnputa, ohun elo ibaraẹnisọrọ, ohun elo iṣoogun, awọn iyika awakọ LED, awọn oluyipada, awọn ọkọ ina, agbara oorun, ohun elo itanna adaṣe, ohun elo ile-iṣẹ, awọn ohun elo ile (awọn ẹrọ oje, awọn ẹrọ soymilk, ati bẹbẹ lọ), awọn ọja oni-nọmba, awọn oluyipada igbohunsafẹfẹ, ati awọn oluyipada agbara oriṣiriṣi, awọn ipese agbara iyipada, awọn atunṣe ipese agbara ile-iṣẹ, ipese agbara kọnputa, ohun elo ibaraẹnisọrọ, ohun elo iṣoogun, Circuit wakọ LED, oluyipada, ọkọ ina, agbara oorun, ohun elo itanna adaṣe, ohun elo ile-iṣẹ, awọn ohun elo ile, awọn ọja oni-nọmba, oluyipada igbohunsafẹfẹ, bbl
Imọ Data | |
Pataki pataki ion: | SQ1515-SQ2318; |
Iwọn Foliteji: | AC / DC 250V; |
Agbara Dielectric: | AC2.0kV60 iṣẹju-aaya; |
Idaabobo idabobo: | 100MQ Min.DC 500V; |
Awọn ipo ipinnu: | L: 1 KHZ 0.25V DCR: @ 25 ° C |
Iwọn otutu ibaramu: | -25°C~+120°C |
Ibi ipamọ otutu ibiti: | -25°C~+120°C |
Ila ati fifi sori mefa

Awọn ẹya ti oluyipada pin-igbohunsafẹfẹ kekere: lati apẹrẹ si idagbasoke si ohun elo aise, nọmba nla ti awọn adanwo ti ṣe.Iwọn ohun elo ohun alumọni kekere ti o ni agbara ti o ga julọ ti a lo ninu ile-iṣẹ naa ni awọn anfani ti pipadanu kekere ti ko ni fifuye, agbara iṣelọpọ nla, ṣiṣe to dara, iwọn otutu kekere, iṣẹ giga ati fifi sori ẹrọ rọrun.
Itanna pato
Awoṣe | Itanna abuda | Iwọn | ||||||
Inductance (mH MIN) | Ti won won Lọwọlọwọ(A) | Atako (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Awọn ohun elo mojuto oofa miiran ati awọn pato waya le jẹ adani ni ibamu si awọn iwulo alabara
Ifihan ọja

