Wáyà alapin SQ inductive coil
Ààlà ìlò
A lo inductor SQ waya alapin ni ọpọlọpọ awọn aaye bii awọn adapter agbara, awọn ipese agbara iyipada, awọn tẹlifisiọnu, awọn atunṣe, awọn ipese agbara ile-iṣẹ, awọn ipese agbara kọnputa, awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ, awọn ohun elo iṣoogun, awọn iyika awakọ LED, awọn inverters, awọn ọkọ ina, agbara oorun, ohun elo itanna ọkọ ayọkẹlẹ, awọn ohun elo ile-iṣẹ, awọn ohun elo ile (awọn ẹrọ oje, awọn ẹrọ soymilk, ati bẹbẹ lọ), awọn ọja oni-nọmba, awọn iyipada igbohunsafẹfẹ, ati awọn adapter agbara oriṣiriṣi, awọn ipese agbara iyipada, awọn atunṣe Ipese agbara ile-iṣẹ, ipese agbara kọnputa, ohun elo ibaraẹnisọrọ, ohun elo iṣoogun, Circuit awakọ LED, inverter, ọkọ ina, agbara oorun, ohun elo itanna ọkọ ayọkẹlẹ, awọn ohun elo ile, awọn ọja oni-nọmba, oluyipada igbohunsafẹfẹ, ati bẹbẹ lọ
| Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |
| Àmì ìtọ́kasí pàtàkì: | SQ1515-SQ2318; |
| Fóltéèjì tí a fún ní ìwọ̀n: | AC/DC 250V; |
| Agbara Dielectric: | AC2.0kV60sec; |
| Idaabobo aabo: | 100MQ Min.DC 500V; |
| Awọn ipo ipinnu: | L:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
| Iwọn otutu ayika: | -25°C~+120°C |
| Iwọn iwọn otutu ibi ipamọ: | -25°C~+120°C |
Awọn iwọn apẹrẹ ati fifi sori ẹrọ
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ amúṣẹ́pọ̀ onípele-ìgbà díẹ̀: láti ìṣẹ̀dá sí ìdàgbàsókè sí lílo àwọn ohun èlò aise, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àyẹ̀wò ni a ti ṣe. Ìwé irin silikoni onípele-ìgbà díẹ̀ tí ó ga tí a lò nínú iṣẹ́ náà ní àwọn àǹfààní ti pípadánù ẹrù kékeré, agbára ìjáde ńlá, ìṣedéédé tó dára, ìbísí iwọ̀n otútù kékeré, iṣẹ́ gíga àti fífi sori ẹrọ lọ́nà tó rọrùn.
Àwọn Ìlànà Ẹ̀rọ Amóhùnmáwòrán
| Àwòṣe | Àwọn ànímọ́ itanna | Iwọn | ||||||
| Ìfàsẹ́yìn (mH MIN) | A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) | Agbara resistance (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
| XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
| XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
| XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
| XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Awọn ohun elo mojuto oofa miiran ati awọn alaye okun waya le ṣe adani gẹgẹbi awọn aini alabara
Ifihan Ọja
























